BT-ER umia
BT/HSK Fa'asologa
MeiWha ER Meafaigaluega E umia
Malosi tele o le pipii/maualuga le concentricity
E le gata i luga, o le tutumau e alu i mea uma.
Matou te faʻaogaina le uʻamea uʻamea maualuga ma faʻataʻitaʻiina le vevela saʻo e maua ai le malosi atoa o le HRC 56-62 ° mo le 'au. O lenei maaa e le na o se papa'u; e sosolo atu i luga mai luga i totonu, faʻamautinoaina o le tagata e umia meafaigaluega, mai le taper i le pu chuck, e mafai ona tatalia deformation, ofuina ma le vaivai i lalo o le tele-saosaoa suiga ma taua torque, faʻaalia moni le "mausali le mausali".
Meiwha ER Mea faigaluega Uu Parameter Fa'amatalaga
Meiwha HSK-ER Mea e umia Meafaigaluega Parameter Fa'amatalaga
| Cat.Leai | D | D1 | L1 | Fa'amau |
| HSK50A-ER25-80L | 42 | 42 | 80 | 2-16 |
| HSK50A-ER32-100L | 50 | 50 | 100 | 3-20 |
| HSK63A-ER25-75L | 42 | 42 | 75 | 2-16 |
| HSK63A-ER32-75L | 50 | 50 | 75 | 3-20 |
| HSK63A-ER40-80L | 50 | 63 | 80 | 4-26 |
| HSK63A-ER25-100L | 42 | 42 | 100 | 2-16 |
| HSK63A-ER32-100L | 50 | 50 | 100 | 3-20 |
| HSK63A-ER40-100L | 50 | 63 | 100 | 4-26 |
| HSK63A-ER25-120L | 42 | 42 | 120 | 2-16 |
| HSK63A-ER32-120L | 50 | 50 | 120 | 3-20 |
| HSK63A-ER40-120L | 50 | 63 | 120 | 4-26 |
| HSK63A-ER25-200L | 42 | 42 | 200 | 2-16 |
| HSK63A-ER32-200L | 50 | 50 | 200 | 3-20 |
| HSK63A-ER40-200L | 50 | 63 | 200 | 4-26 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou















